| Plochy pro nouzová nocoviště - mapky: | GPS souřadnice X Y | |
| 13° 19' 46,646" VD | 49° 7' 35,483" SŠ | |
| 13° 23' 43,504" VD | 49° 3' 51,858" SŠ | |
| 13° 29' 23,396" VD | 49° 1' 27,103" SŠ | |
| 13° 35' 50,113" VD | 48° 58' 16,687" SŠ | |
| 13° 42' 41,068" VD | 48° 54' 1,577" SŠ | |
| 13° 48' 3,011" VD | 48° 49' 46,359" SŠ | |
| 13° 53' 5,487" VD | 48° 46' 45,515" SŠ | |


