| Rok: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Zpracováno (m3) | 55 774 | 31 467 | 10 896 | 13 276 | 35 166 | 38 343 | 26 673 | 14 790 | 119 603 |
| Rok: | 2009 | 2010 |
| Zpracováno (m3) | 299 000 | 347 000 |
| množství v roce 2011 zpracovaných stromů | 234 698 | m3 |
| zůstatek evidovaných stromů, napadených kůrovcem v zásahovém území 2011 | 381 | m3 |
| množství v roce 2010 zpracovaných stromů | 343 808 | m3 |
| zůstatek evidovaných stromů, napadených kůrovcem v zásahovém území 2010 | 459 | m3 |

