Ing. Martin Starý
Vzdělání | Education | Ausbildung |
| 2006 - 2009 - Ing. FLD ČZU Praha - obor Lesní inženýrství - diplomová práce: Analýza věkové struktury horského smrkového lesa v I. zóně Trojmezenský prales (NP Šumava) | 2006 - 2009 - MSc. Faculty of Forestry and Wood Science, CULS Prague - forestry engineering - master thesis: Tree age analysis of Trojmezná primeval forest (Sumava National Park) | 2006 – 2009 – Dipl. Ing. Fakultät für Forstwesen und Holzwissenschaft, CULS Prag - Fachbereich Forstwissenschaft - Diplomarbeit: Analyse der Altersstruktur im montanen Fichtenwald der Trojmezná Kernzone (NP Sumava) |
Zaměstnání | Employment | Beruf |
| 2009 - Odd. ekologie lesa, Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk - ekolog lesa 2007-08 - Katedra růstu lesa, Lesnická fakulta, Technická univerzita Mnichov – pomocný vědecký pracovník | 2009 - Department of Forest Ecology, Sumava National Park and Protected Landscape Area 2007-08 - Department of Forest Yield Science, School of Forest Science & Resource Management, Technical University Munich - Student Research Assistant | 2009 – Abteilung für Waldökologie, Nationalparkverwaltung Šumava 2007 – 08 – Lehrstuhl für Waldwachstumskunde, Studienfakultät für Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement, TU München, Studentische Hilfskraft |
Oblasti zájmu | Fields of interest | Interessengebiete |
| Monitoring lesa (Provozní inventarizace lesů NP Šumava, tvorba LHP na podkladě dat z Provozní inventarizace lesů, laserové skenování) Růstová dynamika horského smrkového lesa Dendrochronologie | Forest inventory (Operational Forest Inventory, management plans making on the basis of operational forest inventory, laser scanning) Growth dynamics of mountain spruce forest Dendrochronology | Waldinventur (Betriebswaldinventur, Wirtschaftsplanenerneuerung auf der Grundlage der Daten aus Betriebswaldinventur, Laserscanning) Wachstumsdynamik des montanen Fichtenwaldes Dendrochronologie |
Projekty v NP Šumava | Projects in Šumava NP | Projekte im NP Šumava |
| Provozní statistická inventarizace lesů Zpracování LHP pro ÚP Stožec na principu statistické provozní inventarizace (2010 – 2011) Zpracování LHP pro ÚP Borová Lada na principu statistické provozní inventarizace (2009) LIDAR - projekt leteckého laserového skenování NP Bavorský les a NP Šumava | Operational statistical forest inventory Forest management plan of Stožec forest district on the basis of Operational statistical operating inventory (2010-2011) Forest management plan of Borová Lada forest district on the basis of Operational statistical operating inventory (2009) LIDAR - airborne laser scanning in NP Bayerischer Wald and NP Sumava | Betriebswaldinventur Wirtschaftsplanerneuerung für Distrikt Stožec (2010-2011) Wirtschaftsplanerneuerung für Distrikt Borova Lada (2009) LIDAR – Luft gestützte Laserscanning in den Nationalparken Bayerischer Wald und Sumava |
Další projekty | Other projects | Andere Projekte |
| Korunová kompetice, tvaru koruny, růst stromů na základě stanovištních podmínek: kvantifikace pomocí pozemního laserového skenování LIDAR,TU Mnichov, UBC Britská Kolumbie, University of New Hampshire(2008) | Analysis of crown competition, crown efficiency, tree growth and site type: quantification with terrestrial LIDAR ,TU Munich, UBC, University of New Hampshire. (2008) | Analyse der Kronenkonkurrenz, Kroneneffizienz, Baumwachstums und Standorttyp: Quantifizierung mit Luft gestütztem Laserscanning ,TU München, UBC, University of New Hampshire (2008) |
Publikace / Publications / Veröffentlichungen
Kučera A., Starý M. 2010: Operational statistical forest inventory in Šumava NP. Aktuality šumavského výzkumu IV.
Kučera A., Starý M. 2010: Provozní statistická inventarizace lesů NP Šumava. Využití výzkumu a monitoringu pro ochranářský management
Kučera A., Starý M. 2010: Provozní statistická inventarizace lesů NP Šumava. Lesník 21. století, monitoring lesa na Šumavě – historie a současnost
Janda P., Bače R., Svoboda M., Starý M., in press: Věková a prostorová struktura horského smrkového lesa v I. zóně NP Šumava Trojmezná. Silva Gabreta
Pretzsch, H., Klemmt, H., J., Tauber, R., Starý, M., Macháček, P., Mansfeld, V. 2009: 3D a 2D technologie pro snímání inventarizačních parametrů. Lesnická práce (3)
Starý J., Starý M., 2002: Příspěvek k poznání pancířníků (Acari: Oribatida) okolí Českého Krumlova. Sborník Jihočeského muzea v českých Budějovicích, Přírodní vědy, 42: 77-87
![]()
Kontakt:
Tel.:+420 388 450 771
Mobil:+420 731 530 474
E-mail: martin.stary@npsumava.cz

