Odbory
| Název | Město | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Manipulační sklad a PDV Nová Pec | Nová Pec 43 | 388 336 036 388 336 119 | novapec(at)npsumava.cz |
| Územní pracoviště Borová Lada | Borová Lada 1 | 388 434 125 | borlada(at)npsumava.cz |
| Územní pracoviště České Žleby | České Žleby 4 | 388 335 208 | ceszleby(at)npsumava.cz |
| Územní pracoviště Modrava | Modrava 90 | 376 599 336 | modrava(at)npsumava.cz |
| Územní pracoviště Srní | Srní | 376 599 225 | srni(at)npsumava.cz |
| Územní pracoviště Stožec | Nová Pec | 388 335 159 | stozec(at)npsumava.cz |
| Dílna Kašperské Hory | Kašperské Hory | 376 331 551 | antonin.cais(at)npsumava.cz |
| Obchodní oddělení | Vimperk | 388 450 216 | karel.hanzik(at)npsumava.cz |
| Odbor Péče o ekosystémy NP | Vimperk | 388 450 280 | irena.dudikova(at)npsumava.cz |
| Odbor Správy NP Šumava a Správy CHKO Šumava | Vimperk | 388 450 223 | vaclav.braun(at)npsumava.cz |
| Odbor Vnitřní správy | Vimperk | 388 450 236 | zdenka.sartnerova(at)npsumava.cz |
| Odbor Vztahů s veřejností, ochrany přírody a výzkumu | Vimperk | 388 450 203 | jiri.manek(at)npsumava.cz |
| Oddělení ekonomické | Vimperk | 388 450 827 | martin.roucka(at)npsumava.cz |
| Oddělení informační a strážní služby | Vimperk | 731 530 315 | petr.srail(at)npsumava.cz |
| Oddělení informatiky a GIS | Vimperk | 731 530 201, 388 450 828 | gis(at)npsumava.cz |
| Oddělení kanceláře ředitele | Vimperk | 388 450 213 | blanka.mullerova(at)npsumava.cz |
| Oddělení lesního provozu | Vimperk | 388 450 250 | ivan.majer(at)npsumava.cz |
| Oddělení ochrany přírody a výzkumu | Vimperk | 388 450 233 | eva.zelenkova(at)npsumava.cz |
| Oddělení Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava | Sušice | 376 528 910-1 | chko(at)npsumava.cz |
| Oddělení Správa Národního parku Šumava | Vimperk | 388 450 111 | stsprava(at)npsumava.cz |

