Lidé
| Jméno | Útvar | Telefon |
|---|---|---|
| Územní pracoviště Prášily | 731 530 410 | |
| Územní pracoviště Srní | 376 599 225 | |
| pracoviště Sušice | 371 151 015 | |
| Oddělení ekonomické | 388 450 262 | |
| Územní pracoviště Srní | 376 599 225 | |
| Územní pracoviště České Žleby | 731 530 450 | |
| Územní pracoviště České Žleby | 388 335 208 | |
| pracoviště Sušice | 371 151 013 | |
| Územní pracoviště Modrava | 376 599 336, 376 599 201 | |
| Územní pracoviště Borová Lada | 388 434 125 | |
| Územní pracoviště Srní | 376 599 225; 376 599 231 | |
| Manipulační sklad a PDV Nová Pec | ||
| Oddělení technicko-majetkové | 388 450 273 | |
| Oddělení kanceláře ředitele | 388 450 202 | |
| Oddělení vnitřní kontroly | 388 450 206 | |
| Územní pracoviště Prášily | 731 530 412 | |
| Odbor Správy NP Šumava a Správy CHKO Šumava | 388 450 223 | |
| Oddělení ochrany přírody a výzkumu | 388 450 279 | |
| Dílna Kašperské Hory | ||
| Oddělení ochrany přírody a výzkumu | 376 331 522 |

