Externí projekty
Výsledky vyhledávání...
| Pořad. č. | Zodpovědný řešitel | Řešitelská instituce | Významný úkol | Kategorie | Ostatní členové výzkumného týmu | Ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/0010 | Soejono,Žáček,Babůrek | Česká geologická služba | Základní geologické mapování NP a CHKO Šumava - list 32-124 Volary | Geologie | Kryštof Verner, Jiří Krupička, Daniel Nývlt, Patricie Týcová, Jiří Burda, Jakub Trubač, Jiří Žák, Zdeňka Petáková | 31.12.2012 |
| 2008/0019 | Ilja Vyskot | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně | Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů - projekt VaV- SP/2d3/56/07 | Lesnictví | Jiří Schneider, Petr Kupec, Martin Klimánek, Tomáš Mikita, Kateřina Rebrošová, 1 technický pracovník | 31.12.2011 |
| 2008/0018 | Jaroslav Hruška | Český svaz ochránců přírody, základní organizace 26/02 | Praktická ochrana sokola stěhovavého (Falco peregrinus) na Šumavě" | Zoologie | David Melichar, 2 spoluřešitelé | 31.12.2011 |
| 2008/0017 | Jan Dušek | DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie | Zhodnocení a návrh optimalizace pstruhového hospodaření v ČR ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů a biodiverzity ve zvláště chráněných územích | Hydrobiologie,hydrologie | Petr Dvořák, Petr Hartvich | 31.12.2008 |
| 2008/0013 | Petr Lepší | Floristický průzkum rodu Alchemilla v jižních Čechách | Botanika vyšší | Martin Lepší | 31.10.2010 | |
| 2008/0009 | Jan Wild | Botanický ústav AV ČR | Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model | Lesnictví | Zdeňka Konopová, Karel Boublík, Miroslav Svoboda, Jitka Zenáhlíková, Radek Bače, Pavel Janda, 4 studenti | 31.12.2010 |
| 2008/0014 | Filip Oulehle | Česká geologická služba | Dynamika ekologicky významných prvků v povrchových vodách NP Šumava po orkánu Kyrill | Hydrobiologie,hydrologie | Jakub Hruška, Oldřich Myška | 30.11.2010 |
| 2008/0015 | Miroslav Tesař | Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. | projekt MŽP ČR – SP/1a6/151/07 - Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejích dopadů; projekt GA ČR 205/08/1174 – Hydrologické toky v systému půda-rostlina-atmosféra; projekt Programu na podporu cíleného výzkumu a vývoje 1QS200420562 – Měření množství usazených srážek a odhad mokré depozice polutantů | Hydrobiologie,hydrologie | Miloslav Šír, Jiří Polívka, Jiří Bednařík, Stanislav Princ, David Pěsta, Miroslav jr. Tesař, Miroslav Kubeš, Evžen Lampa | 31.12.2011 |
| 2008/0011 | Jaroslav Hlaváč | Monitoring východoalpského plže Macrogastra badia (Mollusca, Pulmonata, Clausiliidae) v NP Šumava | Zoologie | 30.10.2009 | ||
| 2008/0008 | Jaroslava Pertoldová | Česká geologická služba | Základní geologické mapování, list 32-144 Smrčina | Geologie | Vladimír Žáček, Jiří Babůrek, Kryštof Verner, Jiří Krupička, Daniel Nývlt, Patricie Týcová, Jiří Burda, Jakub Trubač, Jiří Žák, Zdeňka Petáková | 31.12.2011 |
| 2008/0016 | Otakar Szaffner | IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů | CzechTerra - Adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny (pracovní segment 3 - Rozvoj dynamické observační sítě poskytující informace o stavu, vývoji ekosystémů a využití krajiny) | Lesnictví | Miroslav Michalec, Petr Litschmann, Pavel Málek, Otakar Szaffner | 31.08.2008 |
| 2008/0006 | Jan Sychra | Výzkum vodních bezobratlých NP Šumava na vybraných mokřadních lokalitách | Hydrobiologie,hydrologie | Jindřiška Bojková, Vít Syrovátka, Michal Straka, Karla Petřivalská | 31.10.2008 | |
| 2008/0007 | Jiří Sedlák | Miligal, s.r.o. | Letecké geofyzikální mapování jihovýchodní části Šumavy | Komplexní monitoring | Stanislav Zabadal, Ivan Gnojek, Ján Gajdošík, Václav Perník, Ladislav Stejskal, Štefan Koprda | 31.12.2008 |
| 2008/0005 | Hartvich, Mentlík, Vočadlová | ÚSMH AV ČR, UK v Praze, ZČU v Plzni | Reconstruction of the development of the geosystems in the Sumava Mts. in the late glacial and Holocene (with the particular aim at the formerly glaciated and other currently most active areas | Geologie | Marek Křížek, Zbyněk Engel, Jiří Zvelebil, Václav Treml, Miloš Briestenský, Jozef Minár, Lenka Lisá, Eva Břízová, technický pracovník | 30.06.2011 |
| 2008/0004 | Jana Jersáková | Výzkum mykorhizních symbiontů a optimálního managementu ohroženého druhu Pseudorchis albida | Botanika vyšší | Tamara Malinová, Zuzana Štípková | 30.06.2012 | |
| 2008/0003 | Jana Jersáková | "Je rozšíření orchidejí určeno jejich mykorhizními asociacemi?Ekologické důsledky závislosti na mykorhizních houbách" | Botanika vyšší | Tamara Malinová, Milan Kotilínek, Gabriela Říhová | 30.06.2012 | |
| 2008/0002 | Josef Rusek | Biologické centrum AV ČR, v.v.i. | VaV SP/2d2/58/07 Dynamika vývoje půdní fauny a dynamika humusu v sukcesi ke klimaxovým smrčinám a bučinám Šumavy | Zoologie-entomologie | Karel Tajovský, Josef Starý, Kristýna Jínová, Jitka Farská, Josef Jerhot, Ludmila Subrtová, Ludmila Nosková, 2 techničtí pracovníci | 31.12.2011 |
| 2008/0012 | Zuzana Dvořáková | Jihočeská univerzita, Zemědělská fak., České Budějovice | Vliv turistiky na výskyt vybraných druhů živočichů na Šumavě Posouzení biodiverzity rostlin v okolí naučných stezek NP a CHKO Šumava | Komplexní monitoring | Martina Batovcová, Ludmila Matoušová | 30.06.2009 |
| 2007/0024 | Zuzana Urbanová | Vliv revitalizace vodního režimu na ekologii odvodněných rašelinišť | Hydrobiologie,hydrologie | Tomáš Picek | 31.12.2010 | |
| 2007/0025 | Petr Baldrian | Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. | Půdní procesy a mikrobní společenstva se vztahem k cyklům C a N v průběhu regenerace horského smrkového lesa po kůrovcové kalamitě | Komplexní monitoring | 31.12.2010 |















